NO RUAS | NAMA RUAS | STATUS | PANJANG | LEBAR | JENIS PERMUKAAN | TINGKAT | KETERANGAN | |
ADMINISTRASI | JENIS | KONDISI | AKSES | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | Handil Bahagia - Handil Maluka | 3 | 5,3 | 3,00 | 01 | 1 | 1 | |
33 | Maluka Baulin - Tabanio | 3 | 9,87 | 3,8 | 01 | 1 | 1 | |
35 | Kurau - Sei Rasau | 3 | 5,15 | 3,6 | 01 | 1 | 1 | |
50 | Bawah Layung - Sei Bakau | 3 | 4,5 | 3,1 | 01+03 | 1 | 1 | |
55 | Kurau - Handil Negara | 3 | 6,1 | 3 | 01 | 2 | 1 | |
77 | Raden - Sei Bakau | 3 | 4,75 | 3,1 | 03 | 1 | 2 | |
88 | Handil Negara - Kali Besar | 3 | 6 | 2,7 | 01 | 2 | 1 | |
149 | Sei Bakau - Tabanio | 3 | 7,2 | 2 | 01+03 | 1+2+3 | 2 | |
150 | Jl. Limo | 3 | 1,52 | 3,5 | 03 | 1 | 2 | |
151 | Jl. Kebun Sayur | 3 | 2,01 | 3 | 03 | 1 | 2 | |
152 | Kurau Utara - Handil Suruk | 3 | 4 | 3,1 | 02 | 1 | 2 | |
180 | Kurau - Handil Maluka | 3 | 2,2 | 3 | 02 | 1 | 1 | |
229 | Kurau Selatan (Lingkungan) | 3 | 1 | 02 | ||||
230 | Sei Rasau - Kampung Baru | 3 | 2 | 02 | ||||
231 | Tambak Sarinah - handil Negara | 3 | 4 | 02 | ||||
287 | Jalan Pahlawan Pasar Kurau | 3 | 1 | 02 | ||||
336 | Jl. Lingkungan Desa Maluka Baulin | 3 | 7 | 02 | ||||
337 | Lingkungan Pasar Kurau | 3 | 1,5 | 02 | ||||
359 | Jalan Tambak Sarinah -Tambak Berkat | 3 | 3 | 01+02 | Th. 2014 | |||
367 | Jalan Maluka Baulin - Kayu Abang | 3 | 3,5 | 01+02 | Th. 2014 |
KETERANGAN : | ||||||||
STATUS ADMINISTRASI | KONDISI | JENIS PERMUKAAN | ||||||
1 : JALAN NEGARA | 1 : BAIK | 01 : ASPAL | ||||||
2 : JALAN PROVINSI | 2 : RUSAK RINGAN | 02 : KERIKIL/PERKERASAN | ||||||
3 : JALAN KABUPATEN | 3 : RUSAK BERAT | 03 : TANAH | ||||||
4 : JALAN PERKEBUNAN | ||||||||
5 : JALAN TRANSMIGRASI | ||||||||
TINGKAT AKSES | ||||||||
1 : DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA 4 SEPANJANG TAHUN | ||||||||
2 : DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA 4 HANYA MUSIM KEMARAU |